以下は、2024年9月時点での格安SIMの料金プランを安い順にまとめたエクセル一覧表の内容です。
プロバイダー | データ容量 | 月額料金 (円) | 特徴 |
---|---|---|---|
povo | 1GB | 390 | 基本料金0円、データチャージ可能 |
HISモバイル | 3GB | 770 | ライトユーザー向け、コストパフォーマンス高 |
NUROモバイル | 3GB | 792 | 高速通信が特徴 |
IIJmio | 2GB | 850 | 低価格で安定した速度 |
LINEMO | 3GB | 990 | LINEアプリ利用者向け |
IIJmio | 5GB | 990 | データ繰越可能 |
楽天モバイル | 3GB | 1,078 | 楽天リンクで通話無料 |
mineo | 1GB | 1,298 | 複数契約で割引あり |
UQモバイル | 4GB | 1,078 | au回線利用、速度が速い |
ahamo | 20GB | 2,970 | 大容量プラン、5分かけ放題無料 |
この表は、各プロバイダーの基本的なプランを示しており、特に月額料金が安い順に並べています。各プロバイダーには独自の特徴があり、例えばIIJmioは低価格で安定した速度を提供し、povoは基本料金が0円から始まる柔軟なプランを提供しています。格安SIMを選ぶ際には、自分の使用状況や必要なデータ量に応じて最適なプランを選ぶことが重要です。
コメント