順位 | 選手名 | 所属チーム | 出塁率 | 年度 | 安打数 | 四死球数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 落合 博満 | ロッテ | .487 | 1986 | 150 | 104 |
2 | 落合 博満 | ロッテ | .4806 | 1985 | 169 | 104 |
3 | バース | 阪神 | .4805 | 1986 | 176 | 84 |
4 | 落合 博満 | 中日 | .4728 | 1991 | 127 | 99 |
5 | 小笠原 道大 | 日本ハム | .4725 | 2003 | 160 | 98 |
6 | 柳田 悠岐 | ソフトバンク | .4694 | 2015 | 182 | 102 |
7 | ペタジーニ | ヤクルト | .4687 | 1999 | 147 | 123 |
8 | 丸 佳浩 | 広島 | .468 | 2018 | 132 | 133 |
9 | カブレラ | 西武 | .467 | 2002 | 150 | 111 |
10 | ペタジーニ | ヤクルト | .466 | 2001 | 149 | 127 |
この表は、出塁率が高い順に並べられた選手のデータを示しています。出塁率は、選手が出塁する確率を示す重要な指標であり、選手の打撃能力や選球眼を反映しています。特に落合博満選手は、複数年にわたり高い出塁率を記録しており、その卓越した打撃技術が際立っています。
コメント