順位 | 選手名 | 本塁打 | 実働期間 | 試合数 | 打数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 王 貞治 | 868 | 1959-1980 | 2831 | 9250 |
2 | 野村 克也 | 657 | 1954-1980 | 3017 | 10472 |
3 | 門田 博光 | 567 | 1970-1992 | 2571 | 8868 |
4 | 山本 浩二 | 536 | 1969-1986 | 2284 | 8052 |
5 | 清原 和博 | 525 | 1986-2008 | 2338 | 7814 |
6 | 落合 博満 | 510 | 1979-1998 | 2236 | 7627 |
7 | 張本 勲 | 504 | 1959-1981 | 2752 | 9666 |
7 | 衣笠 祥雄 | 504 | 1965-1987 | 2677 | 9404 |
9 | 大杉 勝男 | 486 | 1965-1983 | 2235 | 7763 |
10 | 中村 剛也 | 478 | 2003-2024 | 2100 | 7164 |
この表は2024年9月6日現在のデータに基づいています。特に王貞治選手の868本塁打はNPBの歴代記録として非常に際立っています。また、中村剛也選手は現役選手の中で最も多くの本塁打を記録しており、今後の成績にも注目が集まります。
コメント