年度 | 所属球団 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1969 | 広島東洋 | 120 | .240 | 12 | 40 | .295 | .399 | .694 |
1970 | 広島東洋 | 128 | .243 | 22 | 56 | .316 | .421 | .737 |
1971 | 広島東洋 | 123 | .251 | 10 | 52 | .319 | .364 | .683 |
1972 | 広島東洋 | 130 | .258 | 25 | 66 | .333 | .468 | .801 |
1973 | 広島東洋 | 126 | .269 | 19 | 46 | .356 | .454 | .810 |
1974 | 広島東洋 | 127 | .275 | 28 | 74 | .337 | .508 | .845 |
1975 | 広島東洋 | 130 | .319 | 30 | 84 | .406 | .565 | .884 |
1976 | 広島東洋 | 129 | .293 | 23 | 62 | .380 | .511 | .891 |
1977 | 広島東洋 | 130 | .308 | 44 | 113 | .428 | .674 | 1.102 |
1978 | 広島東洋 | 130 | .323 | 44 | 112 | .425 | .662 | 1.087 |
1979 | 広島東洋 | 130 | .293 | 42 | 113 | .396 | .606 | 1.002 |
1980 | 広島東洋 | 130 | .336 | 44 | 112 | .445 | .714 | 1.159 |
1981 | 広島東洋 | 130 | .330 | 43 | 103 | .420 | .647 | 1.067 |
1982 | 広島東洋 | 130 | .306 | 30 | 90 | .415 | .554 | .969 |
1983 | 広島東洋 | 129 | .316 | 36 | 101 | .419 | .600 | 1.019 |
1984 | 広島東洋 | 123 | .293 | 33 | 94 | .382 | .554 | .936 |
1985 | 広島東洋 | 113 | .288 | 24 | 79 | .396 | .521 | .917 |
1986 | 広島東洋 | 126 | .276 | 27 | 78 | .357 | .490 | .847 |
山本浩二は、広島東洋カープで1969年から1986年まで活躍し、通算2284試合、2339安打、536本塁打、1475打点、打率.290を記録しました。特に1975年から1983年にかけて非常に高い成績を残しており、1977年と1978年にはそれぞれ44本塁打を記録しています
コメント