年度 | 所属球団 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 広島東洋カープ | 53 | .221 | 7 | 14 | 1 | .288 | .484 | .772 |
2000 | 広島東洋カープ | 92 | .245 | 16 | 35 | 3 | .318 | .505 | .823 |
2001 | 広島東洋カープ | 124 | .284 | 18 | 56 | 2 | .363 | .495 | .858 |
2002 | 広島東洋カープ | 140 | .287 | 28 | 75 | 1 | .342 | .514 | .856 |
2003 | 広島東洋カープ | 137 | .236 | 19 | 62 | 2 | .299 | .402 | .701 |
2004 | 広島東洋カープ | 103 | .263 | 10 | 36 | 3 | .340 | .424 | .764 |
2005 | 広島東洋カープ | 142 | .305 | 43 | 94 | 3 | .353 | .603 | .956 |
2006 | 広島東洋カープ | 146 | .299 | 25 | 100 | 1 | .336 | .479 | .815 |
2007 | 広島東洋カープ | 144 | .290 | 28 | 102 | 1 | .351 | .480 | .831 |
2008 | 阪神タイガース | 94 | .306 | 8 | 59 | 2 | .371 | .454 | .825 |
2009 | 阪神タイガース | 144 | .260 | 15 | 82 | 4 | .299 | .401 | .700 |
2010 | 阪神タイガース | 144 | .311 | 19 | 112 | 7 | .374 | .484 | .895 |
2011 | 阪神タイガース | 144 | .269 | 17 | 93 | 5 | .321 | .418 | .739 |
2012 | 阪神タイガース | 122 | .250 | 9 | 52 | 1 | .301 | .366 | .667 |
2013 | 阪神タイガース | 144 | .267 | 15 | 52 | 1 | .322 | .401 | .723 |
2014 | 阪神タイガース | 104 | .244 | 3 | 31 | 0 | .303 | .324 | .627 |
2015 | 広島東洋カープ | 143 | .275 | 19 | 71 | 0 | .331 | .411 | .742 |
2016 | 広島東洋カープ | 130 | .300 | 19 | 101 | 0 | .365 | .471 | .836 |
2017 | 広島東洋カープ | 112 | .292 | 17 | 70 | 0 | .351 | .471 | .822 |
2018 | 広島東洋カープ | 63 | .219 | 4 | 24 | 0 | .295 | .368 | .664 |
新井貴浩選手は、広島東洋カープと阪神タイガースで活躍し、特に2005年には43本塁打を記録し、リーグ最高の成績を収めました。また、2016年には通算2000安打と300本塁打を達成し、リーグMVPにも選ばれました
コメント