年度 | 所属球団 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | 広島東洋 | 57 | .180 | 0 | 0 | .339 | .200 | .539 |
1986 | 広島東洋 | 90 | .288 | 1 | 11 | .339 | .347 | .686 |
1987 | 広島東洋 | 123 | .333 | 0 | 26 | .387 | .405 | .792 |
1988 | 広島東洋 | 104 | .340 | 3 | 23 | .389 | .419 | .808 |
1989 | 広島東洋 | 128 | .323 | 1 | 25 | .387 | .396 | .783 |
1990 | 広島東洋 | 124 | .301 | 3 | 39 | .354 | .385 | .739 |
1991 | 広島東洋 | 132 | .291 | 8 | 52 | .350 | .397 | .747 |
1992 | 広島東洋 | 89 | .301 | 4 | 33 | .366 | .398 | .764 |
1993 | 広島東洋 | 121 | .257 | 7 | 24 | .315 | .334 | .649 |
1994 | 広島東洋 | 122 | .280 | 5 | 34 | .331 | .325 | .656 |
1995 | 広島東洋 | 124 | .274 | 3 | 38 | .352 | .341 | .693 |
1996 | 広島東洋 | 124 | .235 | 2 | 35 | .283 | .275 | .558 |
1997 | 広島東洋 | 117 | .241 | 6 | 34 | .282 | .343 | .625 |
1998 | 広島東洋 | 110 | .274 | 1 | 17 | .330 | .306 | .636 |
正田耕三は、1985年から1998年まで広島東洋カープで活躍したプロ野球選手です。彼の通算成績は、1565試合に出場し、5392打数で1546安打を記録しました。通算打率は.287で、本塁打は44本、打点は391、出塁率は.345、長打率は.358、OPSは.702です
コメント