年度 | 所属球団 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 | ロッテ | 36 | .234 | 2 | 7 | .290 | .406 | .696 |
1980 | ロッテ | 57 | .283 | 15 | 32 | .353 | .596 | .946 |
1981 | ロッテ | 127 | .326 | 33 | 90 | .427 | .619 | 1.043 |
1982 | ロッテ | 128 | .325 | 32 | 99 | .431 | .606 | 1.034 |
1983 | ロッテ | 119 | .332 | 25 | 75 | .421 | .563 | .982 |
1984 | ロッテ | 129 | .314 | 33 | 94 | .439 | .581 | 1.017 |
1985 | ロッテ | 130 | .367 | 52 | 146 | .481 | .763 | 1.244 |
1986 | ロッテ | 123 | .360 | 50 | 116 | .487 | .746 | 1.232 |
1987 | 中日 | 125 | .331 | 28 | 85 | .435 | .602 | 1.037 |
1988 | 中日 | 130 | .293 | 32 | 95 | .418 | .580 | .998 |
1989 | 中日 | 130 | .321 | 40 | 116 | .410 | .626 | 1.036 |
1990 | 中日 | 131 | .290 | 34 | 102 | .416 | .559 | .975 |
1991 | 中日 | 112 | .340 | 37 | 91 | .473 | .682 | 1.155 |
1992 | 中日 | 116 | .292 | 22 | 71 | .422 | .526 | .948 |
1993 | 中日 | 119 | .285 | 17 | 65 | .423 | .462 | .885 |
1994 | 巨人 | 129 | .280 | 15 | 68 | .393 | .423 | .815 |
1995 | 巨人 | 117 | .311 | 17 | 65 | .414 | .481 | .895 |
1996 | 巨人 | 106 | .301 | 21 | 86 | .408 | .516 | .924 |
1997 | 日本ハム | 113 | .262 | 3 | 43 | .361 | .320 | .680 |
1998 | 日本ハム | 59 | .235 | 2 | 18 | .344 | .309 | .652 |
通算 | 2236 | .311 | 510 | 1564 | .422 | .564 | .987 |
落合博満は、プロ野球界で数々の偉業を成し遂げた選手であり、特に1985年には52本の本塁打を記録し、三冠王を3度獲得しました。
コメント