年度 | 所属球団 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1965 | 広島 | 28 | .159 | 1 | 2 | .178 | .250 | .427 |
1966 | 広島 | 32 | .147 | 0 | 2 | .275 | .294 | .569 |
1967 | 広島 | 28 | .250 | 2 | 5 | .308 | .417 | .725 |
1968 | 広島 | 127 | .276 | 21 | 58 | .377 | .494 | .871 |
1969 | 広島 | 126 | .250 | 15 | 46 | .329 | .383 | .712 |
1970 | 広島 | 126 | .251 | 19 | 57 | .333 | .431 | .764 |
1971 | 広島 | 130 | .285 | 27 | 82 | .388 | .509 | .897 |
1972 | 広島 | 130 | .295 | 29 | 99 | .368 | .510 | .878 |
1973 | 広島 | 130 | .207 | 19 | 53 | .309 | .363 | .672 |
1974 | 広島 | 130 | .253 | 32 | 86 | .327 | .482 | .809 |
1975 | 広島 | 130 | .276 | 21 | 71 | .340 | .457 | .797 |
1976 | 広島 | 130 | .299 | 26 | 69 | .349 | .506 | .855 |
1977 | 広島 | 130 | .265 | 25 | 67 | .340 | .461 | .801 |
1978 | 広島 | 130 | .267 | 30 | 87 | .372 | .505 | .877 |
1979 | 広島 | 130 | .278 | 20 | 57 | .376 | .485 | .861 |
1980 | 広島 | 130 | .294 | 31 | 85 | .361 | .526 | .887 |
1981 | 広島 | 130 | .271 | 30 | 72 | .334 | .507 | .841 |
1982 | 広島 | 130 | .280 | 29 | 74 | .351 | .505 | .856 |
1983 | 広島 | 130 | .292 | 27 | 84 | .359 | .510 | .869 |
1984 | 広島 | 130 | .329 | 31 | 102 | .373 | .573 | .946 |
1985 | 広島 | 130 | .292 | 28 | 83 | .354 | .500 | .854 |
1986 | 広島 | 130 | .205 | 24 | 59 | .266 | .379 | .645 |
1987 | 広島 | 130 | .249 | 17 | 48 | .297 | .432 | .729 |
衣笠祥雄は、広島東洋カープで活躍し、連続出場試合数2215試合という記録を持つ「鉄人」として知られています。彼の通算成績は、2677試合出場、9404打数、2543安打、504本塁打、1448打点、打率.270、出塁率.345、長打率.476、OPS.821です
コメント