年度 | 所属球団 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | 広島東洋 | 5 | – | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
1977 | 広島東洋 | 58 | .292 | 0 | 6 | 14 | – | – | – |
1978 | 広島東洋 | 110 | .302 | 7 | 47 | 15 | .365 | .443 | .808 |
1979 | 広島東洋 | 120 | .304 | 5 | 33 | 55 | .360 | .408 | .768 |
1980 | 広島東洋 | 130 | .307 | 5 | 33 | 38 | .349 | .418 | .767 |
1981 | 広島東洋 | 111 | .289 | 5 | 31 | 14 | .324 | .389 | .713 |
1982 | 広島東洋 | 130 | .269 | 6 | 27 | 43 | .314 | .357 | .671 |
1983 | 広島東洋 | 124 | .305 | 24 | 58 | 70 | .379 | .523 | .902 |
1984 | 広島東洋 | 126 | .303 | 23 | 71 | 30 | .361 | .505 | .866 |
1985 | 広島東洋 | 130 | .276 | 24 | 68 | 73 | .343 | .437 | .780 |
1986 | 広島東洋 | 130 | .284 | 21 | 55 | 39 | .314 | .466 | .780 |
1987 | 広島東洋 | 118 | .281 | 11 | 53 | 28 | .338 | .407 | .745 |
1988 | 広島東洋 | 127 | .238 | 11 | 43 | 32 | .285 | .365 | .650 |
1989 | 広島東洋 | 127 | .267 | 12 | 47 | 13 | .321 | .383 | .704 |
1990 | ロッテ | 100 | .207 | 9 | 28 | 7 | .269 | .349 | .618 |
1991 | 阪神 | 57 | .206 | 0 | 2 | 6 | .265 | .238 | .503 |
1992 | 阪神 | 19 | .217 | 0 | 2 | 0 | .296 | .261 | .557 |
高橋慶彦選手は、特に盗塁において優れた成績を残し、通算477盗塁は歴代5位の記録です。また、スイッチヒッターとしても知られ、プロ野球界におけるスイッチヒッターの有効性を広める役割を果たしました
コメント