住民税は前年の所得に基づいて計算され、主に「所得割」と「均等割」の2つの要素から成り立っています。以下に、住民税の計算方法と控除できる項目を一覧表で示します。
項目 | 内容 | 金額・計算式 |
---|---|---|
所得割 | 課税所得に対する税 | 課税所得金額 × 10%(市町村民税6% + 道府県民税4%)13 |
均等割 | 所得に関係なく一律課税 | 通常5,000円(市町村民税3,500円 + 道府県民税1,500円)13 |
基礎控除 | すべての納税者が対象 | 最高43万円(合計所得金額2,500万円以下)2 |
配偶者控除 | 配偶者がいる場合 | 最高38万円(配偶者70歳以上は48万円)2 |
扶養控除 | 扶養親族がいる場合 | 一般扶養親族38万円、特定扶養親族63万円、老人扶養親族48万円または58万円2 |
医療費控除 | 医療費が一定額を超える場合 | 支払った医療費から10万円または総所得金額の5%を引いた額(上限200万円)2 |
社会保険料控除 | 支払った社会保険料 | 支払った全額2 |
地震保険料控除 | 地震保険料を支払った場合 | 最大5万円2 |
住民税の計算例
例えば、年収300万円の会社員の場合:
- 所得控除: 給与所得控除55万円 + 基礎控除43万円 + 社会保険料控除44万円 = 142万円。
- 課税所得金額: 300万円 – 142万円 = 158万円。
- 住民税: 158万円 × 0.1 + 均等割5,000円 = 15万8,000円 + 5,000円 = 16万3,000円。
このように、住民税は年収や各種控除によって大きく変動しますので、自分自身の状況に応じた正確な計算が重要です。
コメント